
Samsung 990 PRO 4X4 1TB M.2 NVMe
อันดับ 4 ในSSD และฮาร์ดดิสก์ขายใน 3 ร้าน · มีของ 3 ร้านราคาคงที่ →
เปรียบเทียบราคา
Advice1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 SAMSUNG 990 PRO (MZ-V9P1T0BW) NVMe M.2 2280
ถูกสุด
ไปที่ร้าน ↗฿8,095
มีของ
ส่งปกติ 1-2 วันทำการ · มีส่งด่วน 2-5 ชม.
JIB1 TB SSD (เอสเอสดี) SAMSUNG 990 PRO - PCIe 4x4/NVMe M.2 2280 (MZ-V9P1T0BW)
฿8,590
มีของ
ประวัติราคา
กราฟแสดงราคาต่ำสุดจากร้านที่มีของในแต่ละช่วงเวลา ขึ้นเมื่อร้านที่ถูกสุดขึ้นราคาหรือของหมด ลงเมื่อมีร้านลดราคา ชี้ที่กราฟเพื่อดูว่าตอนนั้นร้านไหนถูกสุด กด "เลือกร้าน" เพื่อดูเส้นราคาของแต่ละร้าน เริ่มเก็บตั้งแต่ 23 พ.ย. 2569 01:47 · อัปเดตทุก 4 ชั่วโมง
ราคาต่ำสุดตอนนี้฿8,095
→
→
แนวโน้มราคา 3 เดือน→ คงที่ต่ำสุด ฿8,095 · สูงสุด ฿9,990
ข้อมูลสินค้า
ราคาถูกสุดของ Samsung 990 PRO 4X4 1TB M.2 NVMe ตอนนี้คือ ฿8,095 ที่ Advice TookSud เปรียบเทียบราคาจาก 3 ร้าน ในหมวดSSD และฮาร์ดดิสก์
ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อสินค้า | Samsung 990 PRO 4X4 1TB M.2 NVMe |
|---|---|
| หมวด | SSD และฮาร์ดดิสก์ |
| แบรนด์ | Samsung |
คุณสมบัติ
| เวอร์ชั่น NVMe | 2.0 |
|---|---|
| ขั้นตอนวิธีของการรักษาความปลอดภัย | 256-bit AES |
| ความจุของ Sold-state drive | 1 TB |
| รูปลักษณ์ของ SSD | M.2 |
| อินเตอร์เฟซ | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ใช่ |
| ประเภทหน่วยความจำ | V-NAND MLC |
| พอร์ตรับสัญญาณภาพอะนาล็อกคุณภาพสูง | พีซี/เกมคอนโซล |
| การเข้ารหัสข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์ | ใช่ |
| ขนาดของ M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
| ความเร็วในการอ่าน | 7450 MB/s |
| ความเร็วในการเขียน | 6900 MB/s |
| การอ่านแบบสุ่ม (4KB) | 1200000 IOPS |
| การเขียนแบบสุ่ม (4KB) | 1550000 IOPS |
| ช่องทางข้อมูลต่อเชื่อม PCI Express | x4 |
| รองรับโหมด DevSlp (การพักของอุปกรณ์) | ใช่ |
| รองรับ S.M.A.R.T. | ใช่ |
| รองรับTRIM | ใช่ |
| หมายถึงเวลาระหว่างความล้มเหลว (MTBF) | 1500000 ชม. |
กำลังไฟ
| แรงดันไฟฟ้า | 3.3 V |
|---|---|
| อัตราการบริโภคพลังงานสูงสุด | 7.8 W |
| อัตราการบริโภคพลังงานเฉลี่ย | 5.4 W |
| สิ้นเปลืองพลังงาน (ไม่ได้ใช้งาน) | 0.05 W |
น้ำหนักและขนาด
| ความกว้าง | 80 มม. |
|---|---|
| ความลึก | 2.3 มม. |
| ความสูง | 22 มม. |
| น้ำหนัก | 9 กรัม |
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
| ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ | 98 มม. |
|---|---|
| ความลึกของบรรจุภัณฑ์ | 146 มม. |
| ความสูงของบรรจุภัณฑ์ | 24 มม. |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 83 กรัม |
| ชนิดของบรรจุภัณฑ์ | กล่อง |
เงื่อนไขในการทำงาน
| อุณหภูมิในการทำงาน (T-T) | 0 - 70 °C |
|---|---|
| อุณภูมิในการใข้งานต่ำสุด | 0 °C |
| อุณหภูมิทำงานสูงสุด | 70 °C |
| ระบบการสั่นสะเทือน | 1500 G |
| การกระแทกจากการทำงาน | 1500 G |
คุณสมบัติอื่นๆ
| ระยะเวลาการรับประกัน | 5 ปี |
|---|
ข้อมูลสเปคและรูปจากผู้ผลิตผ่าน Icecat









