
Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce OC SFF 12GB
ชิป: RTX 5070, หน่วยความจำ: 12 GB
อันดับ 19 ในการ์ดจอขายใน 3 ร้าน · มีของ 1 ร้านราคาคงที่ →
เปรียบเทียบราคา
JIBVGA (การ์ดแสดงผล) GIGABYTE GEFORCE RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G - 12GB GDDR7
ถูกสุด
ไปที่ร้าน ↗฿32,900
มีของ
Invade ITGeForce RTX 5070 Windforce OC SFF 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD)
฿29,900
ไม่มีของ
VGA(การ์ดจอ) GIGABYTE GEFORCE RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G - 12GB GDDR7 (GV-N5070WF3OC-12GD) (3Y)
฿31,990
ไม่มีของ
ประวัติราคา
กราฟแสดงราคาต่ำสุดจากร้านที่มีของในแต่ละช่วงเวลา ขึ้นเมื่อร้านที่ถูกสุดขึ้นราคาหรือของหมด ลงเมื่อมีร้านลดราคา ชี้ที่กราฟเพื่อดูว่าตอนนั้นร้านไหนถูกสุด กด "เลือกร้าน" เพื่อดูเส้นราคาของแต่ละร้าน เริ่มเก็บตั้งแต่ 23 พ.ย. 2569 01:47 · อัปเดตทุก 4 ชั่วโมง
ราคาต่ำสุดตอนนี้฿32,900
→
→
แนวโน้มราคา 3 เดือน→ คงที่ต่ำสุด ฿32,900 · สูงสุด ฿32,900
ข้อมูลสินค้า
ราคาถูกสุดของ Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce OC SFF 12GB ตอนนี้คือ ฿32,900 ที่ JIB TookSud เปรียบเทียบราคาจาก 3 ร้าน ในหมวดการ์ดจอ
ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อสินค้า | Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce OC SFF 12GB |
|---|---|
| หมวด | การ์ดจอ |
| แบรนด์ | Gigabyte |
| ชิป | RTX 5070 |
| หน่วยความจำ | 12 GB |
หน่วยประมวลผล
| CUDA | ใช่ |
|---|---|
| แกนประมวลผล CUDA Cores | 6144 |
| ตระกูลของตัวประมวลผลการแสดงภาพ | NVIDIA |
| หน่วยประมวลผลกราฟิก | GeForce RTX 5070 |
| ความถี่ของหน่วยประมวลผล | 2542 MHz |
| ความละเอียดสูงสุด | 7680 x 4320 พิกเซล |
| รองรับเทคโนโลยีการประมวลผลคู่ขนาน | ไม่รองรับ |
| แสดงสูงสุดต่อวิดีโอการ์ด | 4 |
หน่วยความจำ
| หน่วยความจำของการ์ดจอแยก | 12 GB |
|---|---|
| ประเภทหน่วยความจำของอะแดปเตอร์กราฟฟิก | GDDR7 |
| หน่วยความจำของระบบบัส | 192 บิท |
| ความเร็วในการส่งข้อมูล | 28000 MHz |
| ความเร็วในการเข้าถึงหน่วยความจำ (สูงสุด) | 28 GB/s |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ
| ประเภทการเชื่อมต่อ | PCI Express x16 5.0 |
|---|---|
| จำนวนช่องเสียบ HDMI | 1 |
| รุ่น HDMI | 2.1b |
| จำนวนดิสเพลย์พอร์ต | 3 |
| รุ่นของช่องสำหรับเชื่อทต่อส่วนแสดงผล | 2.1a |
ประสิทธิภาพ
| ตัวปรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบูรณาการ | ไม่ |
|---|---|
| เวอร์ชั่นของ DirectX | 12.0 |
| เวอร์ชั่นของ OpenGL | 4.6 |
| การเชื่อมโยงแบบ Dual DVI | ไม่ |
| NVIDIA G-SYNC | ใช่ |
| รุ่นโอเวอร์คล็อก (OC) | ใช่ |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 3 ปี |
การออกแบบ
| ชนิดของการระบายความร้อน | กระตือรือร้น |
|---|---|
| เทคโนโลยีระบายความร้อน | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| จำนวนพัดลม | 3 เครื่อง |
| รูปแบบ | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| จำนวนช่อง | 2 |
| สว่าง | ใช่ |
| สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
กำลังไฟ
| ระบบไฟขั้นต่ำ | 750 W |
|---|---|
| หัวต่อไฟเลี้ยงเสริม | 1x 16-pin |
น้ำหนักและขนาด
| น้ำหนัก | 2 กก. |
|---|---|
| ความยาว | 282 มม. |
| ความลึก | 50 มม. |
| ความสูง | 110 มม. |
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
| ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ | 182.5 มม. |
|---|---|
| ความลึกของบรรจุภัณฑ์ | 354 มม. |
| ความสูงของบรรจุภัณฑ์ | 75 มม. |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 3 กก. |
| ชนิดของบรรจุภัณฑ์ | กล่อง |
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
| คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว | ใช่ |
|---|---|
| รวมสายเคเบิล | พาวเวอร์ |
ข้อมูลการส่งสินค้า
| จำนวนกล่องที่ขนส่งทางเรือ | 1 ชิ้น |
|---|
ข้อมูลสเปคและรูปจากผู้ผลิตผ่าน Icecat







