
Gigabyte C102 (ดำ)
รองรับเมนบอร์ด: Micro-ATX, สี: ดำ, กระจกข้าง: มี
อันดับ 1 ในเคสคอมพิวเตอร์ขายใน 4 ร้าน · มีของ 3 ร้านราคาคงที่ →
เปรียบเทียบราคา
AdvicemATX CASE GIGABYTE C102 GLASS BLACK
ถูกสุด
ไปที่ร้าน ↗฿1,085
มีของ
ส่งปกติ 1-2 วันทำการ · มีส่งด่วน 2-5 ชม.
ประวัติราคา
กราฟแสดงราคาต่ำสุดจากร้านที่มีของในแต่ละช่วงเวลา ขึ้นเมื่อร้านที่ถูกสุดขึ้นราคาหรือของหมด ลงเมื่อมีร้านลดราคา ชี้ที่กราฟเพื่อดูว่าตอนนั้นร้านไหนถูกสุด กด "เลือกร้าน" เพื่อดูเส้นราคาของแต่ละร้าน เริ่มเก็บตั้งแต่ 23 พ.ย. 2569 01:47 · อัปเดตทุก 4 ชั่วโมง
ราคาต่ำสุดตอนนี้฿1,085
→
→
แนวโน้มราคา 3 เดือน→ คงที่ต่ำสุด ฿1,085 · สูงสุด ฿1,290
ข้อมูลสินค้า
ราคาถูกสุดของ Gigabyte C102 (ดำ) ตอนนี้คือ ฿1,085 ที่ Advice TookSud เปรียบเทียบราคาจาก 4 ร้าน ในหมวดเคสคอมพิวเตอร์
ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อสินค้า | Gigabyte C102 (ดำ) |
|---|---|
| หมวด | เคสคอมพิวเตอร์ |
| แบรนด์ | Gigabyte |
| รองรับเมนบอร์ด | Micro-ATX |
| สี | ดำ |
| กระจกข้าง | มี |
การออกแบบ
| วัสดุ | กระจก, พลาสติก, เหล็กกล้า |
|---|---|
| รูปแบบ | Midi Tower |
| ประเภท/ชนิด | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล |
| สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
| เมนบอร์ดที่รองรับ | micro ATX, Mini-ITX |
| จำนวนช่องใส่ไดร์ฟขนาด 3.5" | 2 |
| จำนวนของบริเวณที่กำหนด 2.5 นิ้ว | 3 |
| จำนวนของจุดเชื่อมต่อภายในขนาด 3.5นิ้ว | 2 |
| จำนวนของหน่วยความจำของตัวขับที่เพิ่มเติม | 3 |
| จำนวนช่องขยาย | 7 |
| หน้าต่างบานข้าง | ใช่ |
| เหมาะสำหรับ | การเล่นเกม |
| แผงกระจกนิรภัย | ใช่ |
| ตัวกรองกันฝุ่น | ใช่ |
| ปุ่มเปิด/ปิด | ใช่ |
| ความสูงสูงสุดของตัวระบายความร้อน CPU | 16.5 ซม. |
| ความยาวสูงสุดของการ์ดประมวลผลการแสดงภาพ | 41 ซม. |
| ความยาวสูงสุดของ Power supply unit | 20 ซม. |
แหล่งจ่ายไฟ
| พร้อมแหล่งพลังงาน | ไม่ |
|---|---|
| ตำแหน่งของแหล่งจ่ายพลังงาน | ฐาน |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ
| สัญญาณเสียงขาเข้า | ใช่ |
|---|---|
| สัญญาณเสียงขาออก | ใช่ |
| จำนวนพอร์ต USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
หน้าจอแสดงผล
| หน้าจอแสดงผลในตัว | ไม่ |
|---|
การระบายความร้อน, การทำความเย็น
| ติดตั้งพัดลมด้านหน้า | 1x 120 mm |
|---|---|
| จำนวนพัดลมด้านหน้าสูงสุด | 3 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของพัดลมด้านหน้าที่รองรับ | 120,140 มม. |
| ติดตั้งพัดลมด้านหลัง | 1x 120 mm |
| จำนวนพัดลมด้านหลังสูงสุด | 1 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางพัดลมด้านหลังที่รองรับ | 120 มม. |
| จำนวนพัดลมด้านบนสูงสุด | 2 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางพัดลมด้านบนที่รองรับ | 120,140 มม. |
หน่วยจัดเก็บข้อมูล
| ขนาดของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่รองรับ | 2.5,3.5 นิ้ว |
|---|---|
| รูปลักษณ์ของ SSD | 2.5" |
น้ำหนักและขนาด
| ความกว้าง | 210 มม. |
|---|---|
| ความลึก | 450 มม. |
| ความสูง | 450 มม. |
| น้ำหนัก | 5.79 กก. |
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
| ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ | 282 มม. |
|---|---|
| ความลึกของบรรจุภัณฑ์ | 525 มม. |
| ความสูงของบรรจุภัณฑ์ | 517 มม. |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 6.97 กก. |
ข้อมูลสเปคและรูปจากผู้ผลิตผ่าน Icecat









