
ASUS Prime X870 P WIFI CSM DDR5
ซ็อกเก็ต: AM5, ชิปเซ็ต: X870, ขนาด: ATX, แรมที่รองรับ: DDR5
อันดับ 1 ในเมนบอร์ดขายใน 5 ร้าน · มีของ 4 ร้านราคาคงที่ →
เปรียบเทียบราคา
AdviceMAINBOARD (AM5) ASUS PRIME X870-P-WIFI-CSM DDR5
ถูกสุด
ไปที่ร้าน ↗฿7,690
มีของ
ส่งปกติ 1-2 วันทำการ · มีส่งด่วน 2-5 ชม.
JIBMAINBOARD (เมนบอร์ด) ASUS PRIME X870-P WIFI-CSM - AMD SOCKET AM5 DDR5 ATX
฿8,390
มีของ
Speedcomเมนบอร์ด Asus Prime X870-P WIFI-CSM DDR5 AM5 ATX
฿9,530
มีของ
ส่งด่วน 3 ชม. ในกรุงเทพฯ (มีค่าบริการ)
ประวัติราคา
กราฟแสดงราคาต่ำสุดจากร้านที่มีของในแต่ละช่วงเวลา ขึ้นเมื่อร้านที่ถูกสุดขึ้นราคาหรือของหมด ลงเมื่อมีร้านลดราคา ชี้ที่กราฟเพื่อดูว่าตอนนั้นร้านไหนถูกสุด กด "เลือกร้าน" เพื่อดูเส้นราคาของแต่ละร้าน เริ่มเก็บตั้งแต่ 23 พ.ย. 2569 01:47 · อัปเดตทุก 4 ชั่วโมง
ราคาต่ำสุดตอนนี้฿7,690
→
→
แนวโน้มราคา 3 เดือน→ คงที่ต่ำสุด ฿7,690 · สูงสุด ฿10,000
ข้อมูลสินค้า
ราคาถูกสุดของ ASUS Prime X870 P WIFI CSM DDR5 ตอนนี้คือ ฿7,690 ที่ Advice TookSud เปรียบเทียบราคาจาก 5 ร้าน ในหมวดเมนบอร์ด
ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อสินค้า | ASUS Prime X870 P WIFI CSM DDR5 |
|---|---|
| หมวด | เมนบอร์ด |
| แบรนด์ | ASUS |
| ซ็อกเก็ต | AM5 |
| ชิปเซ็ต | X870 |
| ขนาด | ATX |
| แรมที่รองรับ | DDR5 |
หน่วยประมวลผล
| ผู้ผลิตหน่วยประมวลผล | AMD |
|---|---|
| ซ็อกเก็ตของหน่วยประมวลผล | ซ็อกเก็ต AM5 |
| ชุดหน่วยประมวลผลที่ทำงานร่วมกัน | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| รองรับช่องเสียบตัวประมวลผล | ซ็อกเก็ต AM5 |
หน่วยความจำ
| ชนิดของหน่วยความจำที่รองรับ | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| จำนวนช่องเสียบหน่วยความจำ | 4 |
| ชนิดของช่องเสียบหน่วยความจำ | DIMM |
| ช่องหน่วยความจำ | สองช่องสัญญาณ |
| ความเข้ากันได้ของ ECC | ECC และ Non-ECC |
| ความเร็วสัญญาณนาฬิกาของหน่วยความจำที่รองรับ (สูงสุด) | 8000 MHz |
| หน่วยความจำภายในสูงสุด | 256 GB |
| หน่วยความจำแบบไม่บัพเฟอร์ | ใช่ |
| หน่วยความจำภายในสูงสุดต่อสล็อต | 64 GB |
ตัวควบคุมหน่วยเก็บข้อมูล
| ชนิดของไดร์ฟจัดเก็บข้อมูลที่รองรับ | HDD & SSD |
|---|---|
| การเชื่อมต่อไดร์ฟสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่รองรับ | M.2, SATA III |
| จำนวนฮาร์ดไดร์ฟที่รองรับ | 2 |
| จำนวนของหน่วยความจำของตัวขับที่เพิ่มเติม | 6 |
| รองรับ RAID | ใช่ |
| ระดับ RAID | 0, 1, 5, 10 |
กราฟิก
| รองรับเทคโนโลยีการประมวลผลคู่ขนาน | ไม่รองรับ |
|---|---|
| ความละเอียดสูงสุด | 3840 x 2160 พิกเซล |
I/O ภายใน
| การเชื่อมต่อ USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| หัวต่อ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| หัวต่อ USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| จำนวนหัวต่อ SATA III | 2 |
| หัวเชื่อมต่อ S/PDIF | ใช่ |
| ช่องเสียบหูฟังหน้าเครื่อง | ใช่ |
| หัวต่อแผงควบคุมด้านหน้า | ใช่ |
| ATX ขั้วต่อเพาเวอร์ (24 พิน) | ใช่ |
| หัวเชื่อมต่อพัดลม CPU | ใช่ |
| จำนวนขั้วต่อพัดลม CPU | 1 |
| จำนวนการเชื่อมต่อแฟนตัวถัง | 4 |
| หัวต่อไฟเลี้ยงของ EPS (8 ขา) | ใช่ |
| จำนวนขั้วต่อไฟ EPS (8 พิน) | 2 |
| จำนวนของตัวเชื่อมต่อ COM | 1 |
| ตัวเชื่อมไมโครชิป | ใช่ |
| หัวต่อสายไฟเลี้ยง 12V | ใช่ |
| RGB LED pin header | ใช่ |
| จำนวนพินเฮดเดอร์ RGB LED | 3 |
พอร์ต I/O ที่แผงด้านหลัง
| จำนวนพอร์ต USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| จำนวนพอร์ต USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ชนิด A | 3 |
| จำนวนพอร์ต USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
| จำนวนพอร์ต USB4 Gen 3x2 | 2 |
| ช่องเสียบสายเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต (RJ-45) | 1 |
| จำนวนช่องเสียบ HDMI | 1 |
| รุ่น HDMI | 2.1 |
| รุ่นของช่องสำหรับเชื่อทต่อส่วนแสดงผล | 1.4a |
| ช่องเชื่อมต่อกับหูฟัง | 1 |
| สายเข้า | ใช่ |
| ช่องเสียบไมโครโฟน | ใช่ |
ระบบเครือข่าย
| เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | ใช่ |
|---|---|
| ชนิดของการต่อเชื่อมอีเธอร์เน็ต | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | ใช่ |
| มาตรฐาน Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| มาตรฐาน Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| บลูทูธ | ใช่ |
| เวอร์ชั่นของบลูทูธ | 5.4 |
คุณสมบัติ
| เมนบอร์ดชิปเซ็ต | AMD X870 |
|---|---|
| ช่องสัญญาณเสียง | 7.1 ช่อง |
| สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
| พอร์ตรับสัญญาณภาพอะนาล็อกคุณภาพสูง | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล |
| ปัจจัยฟอร์มเมนบอร์ด | ATX |
| ตระกูลชิพเซตของแผงวงจรหลัก | AMD |
| ชนิดของการระบายความร้อน | พาสซีฟ |
| ชนิดของแหล่งจ่ายไฟ | ATX |
| รองรับระบบปฏิบัติการ Windows | Windows 11 |
ช่องเสียบอุปกรณ์เพิ่มเติม
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 3 |
|---|---|
| สล็อต PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| จำนวนของช่องเสียบ M. 2 (M) | 4 |
| 1 M.2 ขนาดคีย์ที่ใหญ่ที่สุด | 2280 |
| 1 M.2 PCI Express รุ่นสูงสุด | 5.0 |
| 2 M.2 ขนาดคีย์ที่ใหญ่ที่สุด | 2280 |
| 2 M.2 PCI Express รุ่นสูงสุด | 4.0 |
| 3 M.2 ขนาดคีย์ที่ใหญ่ที่สุด | 2280 |
| 3 M.2 PCI Express รุ่นสูงสุด | 4.0 |
| 4 M.2 ขนาดคีย์ที่ใหญ่ที่สุด | 2280 |
| 4 M.2 PCI Express รุ่นสูงสุด | 3.0 |
ไบออส
| ประเภท BIOS | UEFI AMI |
|---|---|
| ขนาดหน่วยความจำของไบออส | 256 Mbit |
| ปุ่ม BIOS flashback | ใช่ |
น้ำหนักและขนาด
| ความกว้าง | 305 มม. |
|---|---|
| ความลึก | 244 มม. |
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
| รวมสายเคเบิล | SATA |
|---|---|
| มีเสาอากาศ | ใช่ |
| รวมสกรู | ใช่ |
ข้อมูลสเปคและรูปจากผู้ผลิตผ่าน Icecat











